DIRECCIONES Y SITIOS PARA RECIBIR CONFERENCIAS.
SANTANDER:
| CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| barrancabermeja | cra 12 N 49-15 | 6224029 |
| bucaramanga | KM 10 via cucuta | 3126025300 |
| bucaramanga | cll35 N 21-46 | 6300300 |
| bucaramanga | cll 62 N 17a -73 | 6444363 |
| bucaramanga | cll 37 N 20-34 | 6308504 |
| floridablanca | Cra 8 N 25-17 lagos III | 6781433 |
| giron | cll 30 N 23-20 | 3103336117 |
| lebrija | vereda santa rosa | 3152954254 |
| piedecuesta | cll 11 N 7-71 | 6556382 |
| playon | cll 15 N 4-80 | 3152587554 |
| san gil | Cra 10 N6-48 | 7247153 |
| san vicente de chucuri | cll 8 N 10-41 | 6254205 |
| socorro | cll 9 N 10-64 | 3155032881 |
COSTA SUR
| CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| Aguachica Barrio Carretero | Calle 3 No.14-90 | 3205474178 |
| Bosconia Barrio San Martín | Carrera 16a No. 14-35 | 3155785859-3173187304 |
| Curumaní Barrio El Carmen | Calle 8 No. 10-43 | 3135212011 |
| El Copey Barrio Piedras Azules | Calle 8 No. 12-71 | 3103639013 |
| Fundación Barrio Alfonso López | Calle 8 No. 9-99 | 3002987309 |
| El Reten Barrio San Miguel | Calle 11 No. 3-77 | 3114336484 |
| Valledupar Barrio Gaitan | Calle 19b No.11-43 | 5744644-3157681875 |
CUNDINAMARCA (BOGOTA)
| DIRECCION | TELEFONO |
| CALLE 41 SUR #75F-60 | 3203466797 |
| CALLE 22 #11B-56 | 3166702359 |
| CRA. 7 # 10 - 49 | 3113127214 |
| CRA. 13 # 7A-24 SUR | 3204367157 |
| CALLE 3 No. 9-64 | 3138927739 |
| TRANSV. 91#130-45 | 3146443602 |
| TRASNV. 9 # 1 SUR- 27 | 3214515454 |
| CLLE. 16 I # 99-32 | 3157647809 |
| CRA. 49B # 171A-73 | 3178187039 |
| CLLE. 62 Sur # 82D-15 | 3138222056 |
| CLLE. 57 # 21-19 | 3123942949 |
| CARRERA 101 # 73 - 09 | 3173987081 |
VALLE SUR
| DIRECCION | TELEFONO |
| CALI- CARRERA 23D Nº 12 - 45 | 5562556 |
| CALI- CALLE 59 Nº 2 - 71 | 4474169 |
| CALI- CARRERA 12 Nº 50 - 38 | |
| CALI- CARRERA 68 Nº 4 - 32 | |
| CERRITO- CALLE 1 Nº 3A - 08 | |
| AMAIME- CALLE 6 Nº 5 - 44 | 2554441 |
| ROZO- AVENIDA 5 Nº 10 - 146 | 2685120 |
| PALMIRA- CARRERA 25 Nº 37 - 80 | |
| PALMIRA- CARRERA 32 Nº 32 - 135 | |
| PALMIRA- CALLE 31 Nº 17 - 35 | |
| YOTOCO- CALLE 3 Nº 2 - 53 | |
| GUACARI- CARRERA 3 Nº 7 - 06 | 3182934375 |
| JAMUNDI- CALLE 20 Nº 4 - 29 | 5160968 |
ANTIOQUIA
| DIRECCION | TELEFONO |
| MEDELLIN- CARRERA 80 No. 53ª 40 | 4217014 |
| MEDELLIN- CARRERA 48 No. 58 39 | 2542882 |
| MEDELLIN- CARRERA 44 No. 70 33 | 2122562 |
| MEDELLIN- CARRERA 75 No. 26 55 | 3412865 |
| ITAGUI-CARRERA 49 No.46 07 | 3741282 |
| CALDAS- CARRERA 48 No.133 36 | 2782709 |
| BELLO- CALLE 55 No.48 34 | 2721951 |
| GIRARDOTA- CALLE 6 No. 16 39 3 PISO | 4544438 |
| LA PINTADA- CALLE CENTRAL No. 30 C 53 | 3142387571 |
| APARTADO- CALLE 96 No 97 10 | 3248714376 |
| SANTA FE DE ANTIOQUIA- CARRERA 7 No.9 79 | 3166636756 |
| SANTA BARBARA- CRA.BOYACA FRENTE A LA UNIDAD EDUCATIVA JESUS MARIAROJAS | 3138124802 |
SUR HUILA
| DIRECCIONES | TELEFONO |
| Pitalito- Carrera 2 # 4 -56 centro | 321 204 3965 |
| Pitalito- Cra 19 con calle 8 | 311 853 5760 |
| Bruselas- Cra 3 # 8 - 08 | 312 419 7806 |
| Isnos- Calle 1 # 6 - 45 | 311 456 6443 |
| San agustin- Calle 2 # 2 - 71 | 311 535 5735 |
| Florencia Caqueta- Calle 12 # 3- a 17 | 310 783 6417 |
| Mocoa Putumayo | 310 284 3137 |
| Tarqui Huila-Vereda San Francisco | 310 284 3137 |
NORTE DE SANTANDER
| DIRECCIONES | TELEFONO |
| CUCUTA- Av. Guaimaral # 3n-64 B. govika | 3002128870-3146661978-5774460 |
| La libertad, san Luis, san Martín | 3163034738-3208469070-3005520644 |
| Av. 2 # 0-10 B. comuneros | 5794246-3203455666-3162673635 |
| Villa del rosario- Carrera 14 # 6-15 B. san Martín | 3114531093-3204941801 |
| Los patios- Av. 11 # 19-15 urbanización videlso | 5808115-3153546478 |
| Chinacota- Av. 2 # 8-15 B. el Cristo | 3132637011-3123892520 |
| Pamplona- Pasaje 4 de julio # 7-75 | 3218008904 |
| Pamplona- Vereda los animes | 3133965978-3187953072 |
| Ocaña- Carrera 22 # 8-34 B. el playón | 3177271155-3152325721 |